Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of Da Met 500mg Vildagliptin Metformin Hydrochloride Tablets, Gillmet M1 500mg Metformin Hydrochloride Glimepiride Tablets, Gillmet M2 500mg Metformin Hydrochloride Glimepiride Tablets, Gillmet M3 500mg Metformin Hydrochloride Glimepiride Tablets, Gillmet M3 Fort 1000mg Metformin Hydrochloride Glimepiride Tablets, Glimtoo 1mg Glimepiride Tablets, Glimtoo SR Glimepiride Pioglitazone Metformin Hydrochloride SR Tablets, Ohbose 0.2mg Voglibose Tablets, Ohbose 0.3mg Voglibose Tablets, Toniglip 20mg Teneligliptin Tablets and Toniglip M Teneligliptin Metformin Hydrochloride Prolonged Release Tablets from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Tablets |
| Medicine Type | Allopathic |
| Strength | 500mg |
| Composition | Vildagliptin, Metformin Hydrochloride |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage | Diabetes Management |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Usage | Diabetes Management |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 500mg |
| Composition | Metformin Hydrochloride, Glimepiride |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Shelf Life | 2 Years |
| Medicine Type | Allopathic |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 500+2mg |
| Composition | Metformin Hydrochloride, Glimepiride |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage | Diabetes Management |
| Medicine Type | Allopathic |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Usage | Diabetes Management |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 500+3mg |
| Composition | Metformin Hydrochloride, Glimepiride |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Shelf Life | 2 Years |
| Medicine Type | Allopathic |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 1000+3mg |
| Composition | Aceclofenac, Paracetamol, Serratiopeptidase |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage | Pain Relief |
| Medicine Type | Allopathic |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Tablets |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage | Pain Relief |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 100mg |
| Composition | Aceclofenac, Paracetamol, Serratiopeptidase |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Medicine Type | Allopathic |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage | Sugar Medicine |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 2+15+500mg |
| Composition | Glimepiride, Pioglitazone, Metformin Hydrochloride |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Medicine Type | Allopathic |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Tablets |
| Usage | Pain Relief |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Medicine Type | Allopathic |
| Packaging | Blister Pack |
| Strength | 0.2mg |
| Composition | Voglibose |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Medicine Type | Allopathic |
| Packaging | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Usage | Glucosidase Inhibiro |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Strength | 0.3mg |
| Composition | Voglibose |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Uses | Control Blood Sugar Level |
| Pack Size | 10x10 Tablets |
| Composition | Teneligliptin |
| Medicine Type | Allopathic |
| Strength | 20mg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Toniglip M |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Form | Tablets |
| Shelf Life | 2 Years |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Medicine Type | Allopathic |
| Composition | Teneligliptin, Metformin Hydrochloride |
| Usage | Glycemic Control |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Manufacturer | Bharat Biological |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.